Bestellnummer |
Abbildung | Größe in cm | Nettopreis in Euro (plus Steuer) |
|
|||
|
10,1 x 3,5 | Stck 6,50 | |
|
|||
|
38,0 x 12,6 | Stck 10,00 | |
|
|||
|
7,7 x 2,6 | Stck 6,00 | |
|
|||
|
d = 9,4 | Stck 6,00 | |
|
|||
|
7,6 x 5,7 | Stck 5,00 | |
|
|||
|
14,1 x 4,7 | Stck 7,50 | |
|
|||
|
9,0 x 3,0 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
6,2 x 1,5 | Stck 3,50 | |
|
|||
|
6,4 x 4,4 | Stck 4,00 | |
|
|||
|
3,5 x 5,5 | Stck 8,00 | |
|
|||
|
7,5 x 11,1 | Stck 9,50 | |
|
|||
|
20,1 x 7,7 | Stck 7,50 | |
|
|||
|
13,7 x 5,8 | Stck 7,50 | |
|
|||
|
8,1 x 3,0 (Neusilber geätzt) |
Stck 12,00 | |
|
|||
|
8,1 x 3,0 (Aluminium bedruckt) |
Stck 10,00 | |
|