Bestellnummer |
Abbildung | Größe in cm | Nettopreis in Euro (plus Steuer) |
|
|||
|
6,0 x 7,0 (Wappenhintergrund silber) |
Stck 8,00 | |
|
|||
|
6,2 x 2,1 | Stck 5,00 | |
|
|||
|
4,3 x 4,7 | Stck 6,00 | |
|
|||
|
13,5 x 1,6 (weiß, Rand gold) |
Stck 6,00 | |
|
|||
|
16,6 x 2,4 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
17,0 x 2,0 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
17,2 x 5,2 | Paar 14,00 | |
|
|||
|
17,2 x 5,2 | Paar 14,00 (z. Zt. leider ausverkauft) |
|
|
|||
|
14,6 x 4,5 | Paar 14,00 | |
|
|||
|
8,2 x 5,2 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
8,2 x 4,1 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
21,8 x 5,5 | Stck 8,00 | |
|
|||
|
11,0 x 8,7 | Stck 7,50 (z. Zt. leider ausverkauft) |
|
|
|||
|
12,0 x 10,0 | Stck 7,50 | |
|
|||
|
17,1 x 3,5 (Hintergrund silber) |
Stck 7,00 | |
|
|||
|
17,1 x 3,5 (Hintergrund gelb) |
Stck 7,00 | |
|
|||
|
4,0 x 4,0 | Stck 5,00 | |
|
|||
|
23,8 x 5,1 | Stck 7,50 | |
|
|||
|
23,8 x 5,1 | Stck 7,50 | |
|
|||
|
3,3 x 5,9 | Stck 6,00 | |
|
|||
|
6,7 x 1,8 | Stck 5,00 (zur Zeit leider ausverkauft) |
|
|
|||
|
Typenschilder aus Aluminium, |
||
|