Bestellnummer |
Abbildung | Größe in cm | Nettopreis in Euro (plus Steuer) |
|
|||
|
21,7 x 3,9 | Stck 6,50 | |
|
|||
|
5,8 x 5,6 | Stck 5,50 | |
|
|||
|
21,7 x 3,9 | Stck 6,50 | |
|
|||
|
5,8 x 5,6 | Stck 5,50 | |
|
|||
|
21,7 x 3,9 | Stck 6,50 | |
|
|||
|
5,8 x 5,6 | Stck 5,50 | |
|
|||
|
22,0 x 4,2 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
6,0 x 5,8 | Stck 6,50 | |
|
|||
|
21,7 x 3,9 | Stck 6,50 | |
|
|||
|
5,8 x 5,6 | Stck 5,50 | |
|
|||
|
21,7 x 3,9 | Stck 6,50 | |
|
|||
|
5,8 x 5,6 | Stck 5,50 | |
|
|||
|
22,0 x 4,2 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
6,0 x 5,8 | Stck 6,50 | |
|
|||
|
22,0 x 4,2 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
6,0 x 5,8 | Stck 6,50 | |
|
|||
|
22,0 x 4,2 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
6,8 x 5,8 | Stck 6,50 | |
|
|||
|
22,0 x 4,2 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
8,5 x 4,7 | Paar 9,00 | |
|
|||
|
3,7 x 2,6 (Messing geätzt) |
Stck 10,00 | |
|
|||
|
7,0 x 2,0 (Neusilber geätzt) |
10,00 | |
|
|||
|
7,0 x 2,0 (Neusilber geätzt) |
10,00 | |
|
|||
|
5,3 x 2,6 (Aluminium) |
8,00 | |
|
|||
|
5,0 x 2,0 (Neusilber geätzt) |
8,00 | |
|
|||
|
5,0 x 2,0 (Neusilber geätzt) |
8,00 | |
|
|||
|
6,7 x 2,9 (Neusilber geätzt) |
10,00 | |
|
|||
|
6,5 x 3,2 (Neusilber geätzt) |
10,00 | |
|
|||
|
6,5 x 3,2 (Neusilber geätzt) |
10,00 | |
|
|||
|
6,5 x 3,2 (Neusilber geätzt) |
10,00 | |
|
|||
|
6,4 x 3,8 (Neusilber geätzt) |
12,00 | |
|
|||
|
6,4 x 3,8 (Neusilber geätzt) |
12,00 | |
|
|||
|
6,4 x 3,8 (Neusilber geätzt) |
12,00 | |
|
|||
|
6,4 x 3,8 (Neusilber geätzt) |
12,00 | |
|
|||
|
6,4 x 3,8 (Neusilber geätzt) |
Stck 12,00 | |
|
|||
|
d = 4,0 (Alu bzw. Neusilber geätzt) |
8,00 | |
|