Bestellnummer |
Abbildung | Größe in cm | Nettopreis in Euro (plus Steuer) |
|
|||
|
15,0 x 7,9 | Paar (zur Zeit leider ausverkauft) |
|
|
|||
|
12,0 x 4,6 | Paar 15,00 | |
|
|||
|
12,0 x 4,6 | Paar 15,00 | |
|
|||
|
16,2 x 3,1 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
16,2 x 3,1 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
9,9 x 1,9 | Stck 6,00 | |
|
|||
|
15,3 x 3,1 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
14,7 x 3,2 | Stck 6,50 | |
|
|||
|
17,0 x 3,3 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
15,4 x 3,0 | Stck 7,00 | |
|
|||
|
10,7 x 2,2 | Stck 6,00 | |
|
|||
|
10,7 x 2,2 | Stck 6,00 | |
|
|||
|
10,6 x 2,3 | Stck 6,00 | |
|
|||
|
10,5 x 2,6 | Stck 6,00 | |
|
|||
|
14,9 x 1,8 (weiß) |
Stck 6,00 | |
|
|||
|
17,5 x 2,0 | Stck 8,00 | |
|
|||
|
4,0 x 6,5 | Stck 8,50 | |
|
|||
|
d= 7,7 | Stck 8,00 | |
|
|||
|
d= 7,3 | Stck 7,50 | |
|
|||
|
d= 7,3 | Stck 7,50 | |
|
|||
|
d= 7,8 | Stck 7,50 | |
|
|||
|
7,1 x 2,7 (Neusilber geätzt) |
Stck 12,00 | |
|
|||
|
7,2 x 2,4 (Neusilber geätzt) |
Stck 12,00 | |
|
|||
|
7,1 x 2,7 (Messing geätzt) |
Stck 12,00 | |
|
|||
|
7,3 x 5,0 (Messing geätzt) |
Stck 15,00 | |
|
|||
|
d = 6,0 (Aluminium bedruck) |
Stck 20,00 (als Rohling zum selbst ausschneiden 12,00) |
|
|
|||
|
8,5 x 4,0 (Messing geätzt) |
Stck 15,00 | |
|
|||
|
8,5 x 4,0 (Neusilber geätzt) |
Stck 15,00 | |
|
|||
|
8,5 x 4,0 (Messing geätzt) |
Stck 18,00 | |
|